![]() | |
| haití Capital (y ciudad más poblada) | Puerto Príncipe 18°32′ N 72°20′ O |
| Idiomas oficiales | * Criollo haitiano * Francés |
| Forma de gobierno | República |
| Presidente Primer Ministro | René Préval Jean-Max Bellerive |
| Independencia • Declarada | De Francia 1 de enero de 1804 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 147º 27.750 km² 0,7% 360 km |
| Población total • Total • Densidad | Puesto 90º 9.800.000 353,15 hab/km² |
| PIB (PPA) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 128º![]() 11.570 millones de dólares[2] 1.317 dólares[2] |
| IDH (2007) | ![]() |
| Moneda | Gourde (HTG) |
| Gentilicio | Haitiano, -a![]() |
| Huso horario • en verano | UTC-5![]() UTC-4 |
| Dominio Internet | .ht |
| Prefijo telefónico | +509 |
| Prefijo radiofónico | HHA-HHZ, 4VA-4VZ![]() |
| Código ISO | 332 / HTI / HT |
| Miembro de: ONU, OEA, UL, CARICOM, Grupo de Río, AEC. | |



16:49
fs_juarez






0 comentarios:
Publicar un comentario