José David Cervantes Cruz
3er Grado de secundaria técnica
Continente:asiático
| País (nombre oficial) | República de Kirguistán |
| Capital | Bishkek |
| Superficie | 76.641 millas2 198.500 km2 (casi la superficie de Dakota del Sur) |
| Población | 4.753.003 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 | 9.040.479 |
| Lenguas | Kirghiz (Kyrgyz), Ruso (ambas son lenguas oficiales) |
| Alfabetismo | 97,0% total; 99,0% hombres; 96% mujeres (est. 1989) |
| Religiones | Musulmanes 75%, Ortodoxos Rusos 20%, otras 5% |
| Expectativa de vida | Hombres: 59,2 años; mujeres: 67,94 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Som (KGS) = 100 tyiyn |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.700 (est. 2000) |
| Industria | Maquinaria liviana, telas y tejidos, industria de alimentos, cemento, calzado, madera aserrada, refrigeradoras, muebles, motores eléctricos, oro, metalurgias |
| Agricultura | Tabaco, algodón, patatas, verduras, uvas, frutas y bayas, ovejas, cabras, ganado vacuno, lana |
| Tierras de Labrantío | 7% |
| Minerales y Recursos | Poderío hidroeléctrico, oro, metales raros, reservas de carbón, petróleo, gas natural, tambien nefelina, mercurio, bismuto, plomo, y cinc |



20:08
fs_juarez
0 comentarios:
Publicar un comentario