Por:Diana Torales Ortiz 1er Semestre
Geografía de Swazilandia.- Limita al norte, sur y oeste con la República Sudafricana y al este con Mozambique.
El oeste del país es montañoso y está dominado por las estribaciones de los montes Drakensberg, que alcanza su máxima altura en el monte Emlemle de 1862 mts. Hacia el este comienza una meseta ondulada de unos 600 m de altura, el Veld Medio. En el extremo este del pais se encuentra la cadena montañosa de Lebombo.
Los ríos principales son el río Komati, el Mbuluzi Negro y el río Ingwavuma.
A pesar de ser un país muy pequeño tiene una gran variedad climática. El oeste, el Alto Veld, tiene un clima subtropical con precipitaciones que superan los 1000 mm anuales. Hacia el este tiene un clima tropical semiárido. La región centrooriental, el Bajo Veld, con una altitud de 300 mts, es la zona más seca con unos 600 mm al año de lluvia.
Datos de Swazilandia
Capital | Mbabane |
Superficie | 17.360 km2 |
Población | 1.141.000 |
Nombre del Estado | Reino de Swazilandia (Ngwane) |
Moneda | lilangeni |
Idiomas | inglés, swazi, ... |
Densidad hah/km2 | 65,7 hab./km2 |
Crecimiento anual (2005-2010) | 0,6 % |
Mortalidad infantil (2005-2010) | 71 por 1.000 |
Esperanza de Vida (2005-2010) | 39,6 años |
Población Urbana | 25 % |
Analfabetismo | 19,1 % en hombres y 21,7 % en mujeres |
Escolarización tercer grado | 4,2 % |
Internet | 40,8 por 1.000 hab. |
Libros publicados (títulos) | . |
PIB total | 5.626 millones de US $ |
Crecimiento anual (2007) | 2,4 % |
PIB por hab. | 4.836 US $ |
Indice de inflación | 8,2 % |
Gasto en Educación | 7 % del PIB |
Gasto en Defensa | 1,9 % del PIB |
Deuda externa | 544 millones de US $ |
Servicio de la deuda/Export. | 1,9 % |
Importaciones | 2.650 millones de US $ |
Principales proveedores | Sudafrica (95,6%) , EEUU (0,9%) , Japon (0,9%) |
Exportaciones | 2.450 millones de US $ |
Principales clientes | Sudáfrica (59,7%), EEUU (8,8%), UE (8,8%) |
Ejercito de Tierra | . |
Ejercito del Aire | . |
Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, SADC, SACU |
0 comentarios:
Publicar un comentario